ASTM A335 P5 P9 P11 P22 मिश्र धातु स्टील पाइप 13CrMo44 34CrMo4 10CrMo910 15Mo3
उत्पत्ति के प्लेस | शेडोंग, चीन, जिनान, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Zhongxi |
प्रमाणन | ISO 9001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टन |
मूल्य | $500.00/Sets |
पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
प्रसव के समय | 8-14 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 1000 टन/टन प्रति माह |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xआवेदन पत्र | द्रव पाइप, बॉयलर पाइप, ड्रिल पाइप, हाइड्रोलिक पाइप, गैस पाइप | सामग्री | एएसटीएम/एआईएसआई/एसजीसीसी/सीजीसीसी/टीडीसी51डीजेडएम/टीडीसी52डीटीएस350जीडी/टीएस550जीडी |
---|---|---|---|
श्रेणी | 4130, ए192, ए192 | बाहरी व्यास | 10 - 720 मिमी |
अनुभाग आकार | गोल | प्रमाणपत्र | आईएसओ, पेड, टीयूवी |
प्रसंस्करण सेवा | काट रहा है | सतह का उपचार | ब्लैक पेंटेड, कोल्ड ड्रॉन |
MOQ | 1 टन | आकार | अनुकूलित आकार |
मोटाई | 20 - 80 मिमी | लंबाई | 6-12 एम |
प्रसव के समय | 8-14 दिन | पैकेट | मानक निर्यात पैकेज |
प्रमुखता देना | एएसटीएम A335 मिश्र धातु इस्पात पाइप,13CrMo44 मिश्र धातु इस्पात पाइप,34CrMo4 मिश्र धातु इस्पात पाइप |
GB5310-2013 मानक: 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 20MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, 15CrMoG, 10CrMo910
एएसटीएम A209M/AS-209M मानक: A209T1/SA209 T1, A209 T1b/SA-209 T1b, A209T1a/SA209 T1a
ASTM A213M/ASME SA 213 M मानक: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T24, T91, T911, T92, T122
ASTM A333M/ASME SA-333/SA333M मानक: Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr10, Gr11
ASTM A334M/ASME SA-334/SA334M मानक: Gr1, Gr3, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr11
ASTM A335/ASME SA335 मानक: P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P24, P91, P92
एएसटीएम ए519 मानक: 4118, 4130,4135,4137,4140
एएसटीएम ए 691 मानक: ग्रेड 91, सीएम 65, सीएम 70, सीएम 75, सीएमएसएच 70, सीएमएस 75, सीएमएसएच 80,
एएसटीएम ए691 स्टैंडर्ड ग्रेड 1/2 करोड़, ग्रेड 1सीआर, ग्रेड 1 1/4 सीआर, 2 1/4 करोड़, 3सीआर, 5सीआर, 9 सीआर
DIN17175 मानक: ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63,12Cr1MoV
EN10216-2 मानक: P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3, 10CrMo5-5, X10CrMoVNb9-1
JIS G3458 मानक: STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26
JIS G3441 मानक: SCR420 TK, SCM415 TK, SCM418 TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK।
NF A49-213/215 मानक: TU15D3, TU13CD4-04, TU10CD910, TUZ10CD505
मिश्र धातु C276
BS3059 मानक: S1-622-440, S2-622-440, S1-622-490, S2-622-490, S1-629-470, S2-629-470, S2-629-590
BS3604मानक: HFS625 CFS625
BS3606मानक: CFS625
*हमारी कंपनी द्वारा आपूर्ति किया गया स्टील स्टील फैक्ट्री की मूल सामग्री बुक के साथ संलग्न है।
प्रोडक्ट का नाम | निर्बाध मिश्र धातु पाइप |
मानक | एपीआई A106 GR.B A53 Gr.B सीमलेस स्टील पाइप / ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B स्टील ट्यूब AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, एएसटीएम A179/A192/A213/A210/370 WP91, WP11,WP22 DIN17440, DIN2448, JISG3452-54 |
सामग्री | API5L, Gr.A & B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, एएसटीएम ए 53 जीआर ए एंड बी, एएसटीएम ए 106 जीआर ए एंड बी, एएसटीएम ए 135, एएसटीएम ए252, एएसटीएम ए500, डीआईएन1626, आईएसओ559, आईएसओ3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2, SY/T5037, SY/T5040 |
सतह का उपचार | काला पेंट, वार्निश, तेल, जस्ती, विरोधी जंग लेपित। |
पाइप की लंबाई | जैसा कि ग्राहकों ने लंबाई का अनुरोध किया था |
आवेदन पत्र | तरल वितरण, संरचना पाइप, निर्माण, पेट्रोलियम क्रैकिंग, तेल पाइप, गैस पाइप |
लाभ |
1. उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ उचित मूल्य 2. प्रचुर मात्रा में स्टॉक और शीघ्र वितरण |
पैकेजिंग | ढीला पैकेज;बंडलों में पैक किया गया (2 टन अधिकतम);आसान लोडिंग और डिस्चार्जिंग के लिए दोनों छोर पर दो स्लिंग्स के साथ बंडल पाइप; लकड़ी की पेटियां;निविड़ अंधकार बुना बैग। |



